dirigenti
Dirigenti - staff
risultati: 1-22 / 22
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
FRATTINI ANNA | PRESIDENTE | 031855315 | ||
MASTRANZO ARTURO | VICE PRESIDENTE | |||
RANIERI FABRIZIO | DIRETTORE GENERALE | 3428858988 | f.ranieri@canturina.it | |
TELI AUGUSTO | TEAM MANAGER SERIE A2 NAZIONALE | 3356642729 | ||
Pirola Gabriele | Resp. Tecnico Sett. Agonistico Maschi e Femmine | |||
Ranieri Fabrizio | Resp. Organizz. Settore Agonistico Maschi e Femmine | |||
Sala Marcello | Resp. Tecn. e Organizz. Settore Minibasket | |||
Astori Maurizio | 22-03-1976 | Dirigente - Addetto Stampa | ||
Maiorano Masha | Assistente Settore Giovanile Femminile | |||
Zavischi Roberta | ||||
Conti Mattia | 28-07-1988 | Accompagnatore | ||
Riva Roberto | Scorer | |||
Brenna Paola | accompagnatore U17F | |||
Balossi Giancarlo | ||||
Costanza Giacomina | accompagnatore U13 "B" Reg. | |||
Stefan Carsana | accompagnatore | |||
Francesca Buzzi | accompagnatore U14F "B" Reg. | |||
Verderio Maurizio | Dirigente | |||
Corbetta Franco | Presidente | |||
Comi Marco | Vice presidente | |||
Tuzzi Giovanni Matteo | Addetto stampa | |||
Conti Mattia | 28-07-1988 | Accompagnatore |
altri risultati